「PRODUCE 101 JAPAN」は日本最大級のサバイバルオーディション番組で、国民プロデューサーの投票によりデビューグループが選ばれます。
2019年のSEASON1でJO1、2021年のSEASON2でINIがデビュー。
今年2023年には「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で初のガールズグループが誕生予定です。
101人の練習生がトレーニングとテストを受け、デビューできる11名を決定します。
この記事では
まりもママ
日プ女子【参加者メンバー】一覧!
日プ女子【参加者メンバー】年齢順・身長と顔写真付き!
以上についてまとめました。
\1話・2話放送再評価テストAランクメンバー顔写真一覧↓↓↓/
404 NOT FOUND | 自由気ままな楽しいブログ
エンタメ情報満載
日プ女子【参加者メンバー】一覧!年齢順・身長と顔写真付き!
101人の練習生として参加するメンバーを顔写真付き一覧でご紹介します。
名前 | 生年月日 | MBTI | 身長 | |
小山 麻菜(25) | 1998/09/07 | ENFP | 163 | |
松下 実夢(23) | 2000/07/10 | ENFP | 160 | |
加藤 心(23) | 2000/11/01 | INFP | 166 | |
川岸 瑠那(22) | 2001/04/29 | ESFP | 155 | |
菊川 亜樹(22) | 2001/08/13 | INFJ | 161 | |
山崎 美月(22) | 2001/08/17 | ENTJ | 162 | |
釼持 菜乃(22) | 2001/08/27 | ESFJ | 164 | |
藤本 彩花(22) | 2001/08/31 | INFJ | 169 | |
中森 琴音(22) | 2001/11/03 | ISTP | 163 | |
中森 美琴(22) | 2001/11/03 | ISFP | 162 | |
吉田 彩乃(22) | 2001/12/21 | INFJ | 156 | |
櫻井 美羽(22) | 2002/01/11 | ISTP | 162 | |
細井 彩加(21) | 2002/04/16 | ESFP | 153 | |
小田 有葉(21) | 2002/06/06 | ENFP | 155 | |
古橋 沙也佳(21) | 2002/07/10 | INFP | 165 | |
菅野 美優(21) | 2002/07/11 | ESTJ | 164 | |
中山 穗乃楓(21) | 2002/09/28 | ENFP | 166 | |
髙木 舞優(21) | 2003/01/11 | INFP | 153 | |
田邊 果凜(21) | 2003/01/23 | ENFJ | 160 | |
秋山 愛(21) | 2003/02/05 | ISTP | 163 | |
坂田 琴音(21) | 2003/02/16 | INFP | 168 | |
茂呂 空音(20) | 2003/04/05 | INFJ | 159 | |
須藤 紗暮(20) | 2003/04/08 | ISTP | 161 | |
菅井 夏帆(20) | 2003/06/03 | INFP | 166 | |
佐野 じゅえり(20) | 2003/07/10 | ENTP | 170 | |
水上 凜巳花(20) | 2003/07/10 | ENFP | 164 | |
坂口 梨乃(20) | 2003/09/01 | INFJ | 165 | |
濵嵜 愛子(20) | 2003/10/18 | INFP | 160 | |
青木 友香(20) | 2003/10/19 | ENFJ | 161 | |
笠原 桃奈(20) | 2003/10/22 | ENFJ | 163 | |
小栁 絵美(20) | 2003/11/29 | ESFJ | 156 | |
田中 優希(20) | 2004/02/14 | ISFP | 170 | |
田淵 美優(20) | 2004/03/09 | INTP | 163 | |
北里 理桜(20) | 2004/03/15 | ISFP | 156 | |
鎌田 萌(20) | 2004/03/24 | ENFP | 162 | |
佐藤 あめり(19) | 2004/04/06 | ISFJ | 167 | |
加藤 愛梨(19) | 2004/04/11 | ENFP | 164 | |
髙畠 百加(19) | 2004/04/27 | ENFP | 169 | |
安藤 千陽(19) | 2004/05/20 | INFJ | 168 | |
石井 蘭(19) | 2004/08/07 | ISFJ | 162 | |
北爪 さくら(19) | 2004/08/12 | ENFP | 155 | |
坂東 楓夏(19) | 2004/08/31 | ESFP | 162 | |
片岡 陽音(19) | 2004/09/02 | ENFJ | 159 | |
新澤 実華(19) | 2004/09/10 | ISTP | 164 | |
安藤 佑唯(19) | 2004/10/06 | ENFP | 160 | |
加藤 好実(19) | 2004/10/17 | ESFJ | 160 | |
大坪 楓恋(19) | 2004/11/05 | ISTP | 165 | |
栗原 果乃(19) | 2004/11/06 | ISTP | 157 | |
城丸 真歩(19) | 2004/11/27 | ESFP | 158 | |
飯田 栞月(19) | 2004/12/04 | ENFP | 160 | |
田中 琴(19) | 2005/01/11 | ENFP | 159 | |
小林 さえ(19) | 2005/02/02 | ESFP | 164 | |
加藤 神楽(19) | 2005/03/08 | ENFP | 170 | |
太田 紗蘭(18) | 2005/04/19 | ENFJ | 165 | |
高見 文寧(18) | 2005/05/15 | INTP | 158 | |
黒川 穂香(18) | 2005/07/01 | ENFP | 168 | |
中村 璃彩(18) | 2005/08/11 | ESFP | 160 | |
須谷 緩(18) | 2005/08/18 | INFP | 156 | |
岡村 菜那(18) | 2005/08/19 | ENFP | 159 | |
岡部 望々花(18) | 2005/08/22 | ESFP | 157 | |
荒牧 深愛(18) | 2005/08/29 | ENFP | 157 | |
木野 稟子(18) | 2005/09/13 | ESFP | 160 | |
清水 恵子(18) | 2005/11/27 | ENFP | 160 | |
田端 那菜(18) | 2006/01/01 | ENFP | 162 | |
桜庭 遥花(18) | 2006/01/29 | INTP | 154 | |
佐々木 心菜(18) | 2006/01/30 | ISFP | 165 | |
会田 凛(18) | 2006/02/08 | ENTJ | 163 | |
中村 葵(18) | 2006/03/07 | INFP | 157 | |
及川 里桜(17) | 2006/05/02 | ENTJ | 168 | |
斉藤 芹菜(17) | 2006/05/03 | ESFP | 164 | |
川畑 蘭華(17) | 2006/05/05 | ENFP | 165 | |
吉田 花夏(17) | 2006/05/10 | ESFJ | 166 | |
鈴木 玲名(17) | 2006/05/11 | ESFP | 156 | |
渋谷 芽衣(17) | 2006/05/12 | ENTP | 163 | |
柴垣 有佐(17) | 2006/05/23 | ENFP | 161 | |
佐々木 つくし(17) | 2006/05/26 | ISFJ | 158 | |
八田 芽奈(17) | 2006/06/08 | ESFP | 163 | |
神尾 彩乃(17) | 2006/07/18 | ESFJ | 159 | |
本橋 明桜(17) | 2006/08/24 | ESFJ | 154 | |
脇本 美颯(17) | 2006/09/01 | ISFP | 160 | |
村上 璃杏(17) | 2006/09/30 | INFP | 164 | |
井餘田 華(17) | 2006/11/07 | ESFP | 161 | |
茂木 詩音(17) | 2006/11/27 | INFP | 161 | |
山本 すず(17) | 2006/12/16 | INFP | 164 | |
谷 聖彩(17) | 2006/12/28 | ISTJ | 161 | |
中野 心結(17) | 2007/01/10 | INFJ | 161 | |
海老原 鼓(17) | 2007/01/22 | ENFP | 158 | |
渡辺 未優(16) | 2007/05/14 | ESFP | 158 | |
阿部 和(16) | 2007/07/02 | ISFP | 156 | |
日髙 葉月(16) | 2007/08/08 | ENFP | 166 | |
植木 美々(16) | 2007/10/28 | ESFP | 169 | |
山口 愛咲(16) | 2007/11/26 | ISTP | 160 | |
関口 理香子(16) | 2007/12/28 | ENFP | 164 | |
田中 花(16) | 2008/01/05 | ESFP | 160 | |
髙橋 妃那(16) | 2008/01/16 | INFP | 156 | |
内山 凜(16) | 2008/02/03 | ESTJ | 159 |
まりもママ
年齢順にまとめてみました。
最年長は小山 麻菜さんで25歳、最年少は内山 凜さん16歳です。
まとめ
「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で初のガールズグループが誕生予定です。
101人(辞退者5人)の96人でデビューをつかみ取ることができる人数は11人です。
その練習生の顔写真とお名前、年齢、身長を一覧にまとめました。
この中の誰がデビューするのか?
今から楽しみですね♪
皆さんも自分の押しを見つけて応援していきましょう!
ありがとうございました。