ボーイズプラネットの放送が始まり、ますます盛り上がってきました!
そんなボイプラ人気ですが、出演メンバーが多く、顔と名前が一致しないという方も多いのではないかと思います。
顔と名前が一致すると今以上にボイプラも楽しくなると思います。
※3月2日追記しました。
そこでこの記事では
まりもママ
ボイプラ【顔写真付】韓国人メンバーの名前と最新順位と年齢一覧まとめ!
以上についてまとめてみました。
ボーイズプラネット日韓同時配信字幕付き!
2週間無料視聴
\見逃し配信あり/
↓↓↓↓↓
↑↑↑↑↑
CM一切なしで人気ドラマや映画見放題
リアルタイムで追っかけ再生機能あり!
ボイプラ【顔写真付】韓国人メンバーの順位と年齢一覧まとめ!
韓国人メンバーを、顔写真付きの一覧でまとめてみました。
ボイプラKグループ【韓国人メンバー】顔写真付き
※赤い数字に順位の練習生が第1回生存者です。
名前 | 生年月日 | 年齢 | 順位推移 | |
パク・ドハ | 2002.11.30 | 20歳 | 27位→25位→24位 | |
チャ・ウンギ | 2002.4.23 | 20歳 | 10位→17位→25位 | |
チェ・ジホ | 2004.6.10 | 18歳 | 55位→58位→55位 | |
チェ・スンフン | 2008.5.1 | 14歳 | 46位→52位→57位 | |
チェ・ウンジ | 2005.1.24 | 17歳 | 41位→46位→51位 | |
ハン・ソビン | 2006.7.2 | 16歳 | 70位→66位→60位 | |
ハン・ユジン | 2007.3.20 | 15歳 | 3位→2位→4位 | |
ハン・ユソプ | 2004.5.6 | 18歳 | 74位→71位→85位 | |
ホン・ゴニ | 2004.11.15 | 18歳 | 87位→87位→84位 | |
チャン・ジホ | 2004.8.10 | 18歳 | 55位→75位→65位 | |
チャン・ヨジュン | 2005.9.27 | 17歳 | 51位→60位→74位 | |
ジョン・ホヨン | 2004.11.25 | 18歳 | 81位→80位→71位 | |
ジョン・ウソク | 2003.4.23 | 19歳 | 60位→72位→67位 | |
チョン・イチャン | 2001.5.17 | 21歳 | 52位→55位→52位 | |
チ・ユンソ | 2004.10.15 | 18歳 | 86位→53位→47位 | |
チョン・ホジン | 2003.2.27 | 19歳 | 48位→68位→65位 | |
チョン・ミンギュ | 1999.12.10 | 23歳 | 50位→39位→27位 | |
チョン・セユン | 2007.10.6 | 15歳 | 68位→85位→74位 | |
キム・ギュビン | 2004.8.30 | 18歳 | 5位→4位→6位 | |
キム・ジウン | 1998.12.14 | 24歳 | 2位→3位→3位 | |
キム・ミンヒョク | 1999.9.22 | 23歳 | 78位→82位→76位 | |
キム・ミンソン | 2003.11.3 | 19歳 | 78位→79位→58位 | |
キム・テレ | 2002.7.14 | 20歳 | 9位→12位→11位 | |
クム・ジュンヒョン | 2004.1.15 | 19歳 | 31位→31位→14位 | |
イ・ダウル | 2004.4.6 | 18歳 | 4位→9位→13位 | |
イ・ドンゴン | 2005.6.3 | 17歳 | 43位→44位→48位 | |
イ・ドンヨル | 1998.12.13 | 24歳 | 26位→33位→40位 | |
イ・フェテク | 1993.8.28 | 29歳 | 6位→6位→7位 | |
イ・ファニ | 1998.5.6 | 24歳 | 38位→42位→46位 | |
イ・ジョンヒョン | 2002.9.11 | 20歳 | 35位→43位→39位 | |
イ・スンファン | 2000.5.20 | 20歳 | 13位→16位→20位 | |
イ・イェダム | 2003.1.19 | 19歳 | 45位→47位→42位 | |
イム・ジュンソ | 2005.5.1 | 17歳 | 19位→21位→30位 | |
ムン・ジョンヒョン | 2005.3.31 | 17歳 | 24位→35位→23位 | |
オ・ソンミン | 2001.8.25 | 21歳 | 17位→24位→34位 | |
パク・ゴヌク | 2005.1.10 | 17歳 | 15位→10位→10位 | |
パク・グァンヨン | 2001.1.9 | 21歳 | 61位→92位→68位 | |
パク・ハンビン | 2002.3.1 | 20歳 | 34位→36位→22位 | |
パク・ヒョンビン | 2005.4.11 | 17歳 | 40位→50位→49位 | |
パク・ジフ | 2006.7.14 | 16歳 | 47位→49位→44位 | |
パク・ミンソク | 2002.7.27 | 20歳 | 64位→84位→61位 | |
ソ・ウォン | 2000.12.18 | 22歳 | 18位→22位→18位 | |
ソン・ハンビン | 2001.6.13 | 21歳 | 1位→1位→1位 | |
ユ・スンオン | 2004.1.2 | 18歳 | 44位→26位→17位 | |
ユン・ジョンウ | 2000.6.12 | 22歳 | 73位→67位→38位 |
ボイプラKグループ【韓国人メンバー】2月2日放送・人気TOP10
1位 | ソン・ハンビン | |
2位 | キム・ジウン | |
3位 | ハン・ユジン | |
4位 | イ・ダウル | |
5位 | キム・ギュビン | |
6位 | イ・フェテク(フイ) | |
9位 | キム・テレ | |
10位 | チャ・ウンギ | |
13位 | イ・スンファン |
ボイプラKグループ【韓国人メンバー】2月9日放送・人気TOP10
1位 | ソン・ハンビン |
2位 | ハン・ユジン |
3位 | キム・ジウン |
4位 | キム・ギュビン |
6位 | イ・フェテク |
9位 | イ・ダウル |
10位 | パク・ゴヌク |
16位 | イ・スンファン |
17位 | チャ・ウンギ |
21位 | イム・ジュンソ |
まとめ
ボイプラ韓国人メンバーが顔写真付きになっているので分かりやすいと思います!
放送ごとの順位の推移も掲載していきます。
まだまだ始まったばかりのボイプラですが、9名のデビューメンバーに選ばれるのは誰なのか、今からとても楽しみですね♪
皆さんでボイプラを盛り上げていきましょう!!
ありがとうございました。
\ボイプラ・日本人メンバーの【顔写真付】最新順位はこちら/
\ボイプラ・【キムテレ】歌うまで高校時代はバンド部だった!/